Die Emailfabrik ist ein Bürogebäude in Amberg. Moderne Räume mit energetischen Anspruch. Wärme und Kälte wird über eine Grundwasser-Wärmepumpe nachhaltig erzeugt. Die
        PV-Anlage wird für die Stromerzeugung der Wärmepumpe verwendet. Die Temperierung erfolgt über die Raumdecken. Dadurch entsteht ein angenehmes Klima in den Räumen.
        Regenwasser wird gesammelt und im Gebäude als Grauwasser wieder eingesetzt.
     | Allgemein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mond ↑ 71% | Aufgang 14:46 | Untergang 00:07 | Neumond 20.11. 07:47 | Vollmond 5.11. 14:19 | 
| Sonne | Aufgang 06:58 | Untergang 16:58 | Taglänge 9:59h(-3:08m) | |
| 31.10 17:00 69cm | Mittel ?54cm | Minimum 45 cm | AllZeitMax.ab1990
 26.1.95 294cm | |
| Temperatur von heute seit 2006 | Minimum
 Heute -0.1°C | Maximum
 Heute 13.1°C | Tag
 (2009↔2022) 2.8°↔20.6°C | Nacht
 (2009↔2024) -2.5°↔9.3°C | 
| Niederschlag 24 h (Karte) | Wetterstation 0 mm | Hiltersdorf
31.10.25 18:00 0.0mm | 
| wetter.com 18:54:27 | 🌡 | →(⇉) | ↗ | ☀ | ☂ | ☂% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 31.10. Sonne und Wolken | -1°↔12°C | 2.2kts 1bft | SO | 3h | 0mm | 25% | 
| Morgens Wechselnd bewölkt, wenig Sonne Mittags Überwiegend wolkig Abends Überwiegend stark bewölkt | -1°↔10°C 8°↔12°C 7°↔8°C | 1.1kts 1bft 3.2kts 1bft 2.2kts 1bft | O SO SO |  | 0mm 0mm 0mm | 25% 20% 0% | 
| Sa., 1.11. Wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen | 5°↔14°C | 2.2kts 1bft | SO | 2h | 0,1mm | 90% | 
| So., 2.11. Überwiegend Regen | 8°↔11°C | 3.2kts 1bft | SW | 0h | 18,8mm | 90% | 
| Mo., 3.11. Wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen | 6°↔11°C | 5.9kts 2bft | W | 2h | 0,1mm | 90% | 
| Di., 4.11. Sonnig | 2°↔12°C | 3.2kts 1bft | SO | 9h | 0mm | 0% | 
| Mi., 5.11. Überwiegend leicht bewölkt | 3°↔14°C | 3.2kts 1bft | SO | 7h | 0mm | 0% | 
 
DWD gekürzte Wetterlage für Bayern
(Letzte Aktualisierung: 31.10.2025, 15.22 Uhr)  
  Unter Zwischenhocheinfluss gelangt mit südwestlicher Strömung Mittelmeerluft nach Bayern, bodennah verbleibt z. T. kühlere, feuchtere Luft.
NEBEL: 
Kommende Nacht und am Samstagmorgen besonders entlang der Donau und südlich davon wahrscheinlich lokal Sichtweiten unter 150 m.
  
  
   
  
  
 