Die Emailfabrik ist ein Bürogebäude in Amberg. Moderne Räume mit energetischen Anspruch. Wärme und Kälte wird über eine Grundwasser-Wärmepumpe nachhaltig erzeugt. Die
PV-Anlage wird für die Stromerzeugung der Wärmepumpe verwendet. Die Temperierung erfolgt über die Raumdecken. Dadurch entsteht ein angenehmes Klima in den Räumen.
Regenwasser wird gesammelt und im Gebäude als Grauwasser wieder eingesetzt.
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Mond ↓ 11% | Aufgang 02:44 | Untergang 18:15 | Neumond 21.9. 21:54 | Vollmond 7.10. 05:47 |
Sonne | Aufgang 06:56 | Untergang 19:21 | Taglänge 12:25h(-3:26m) | |
18.09 12:00 60cm | Mittel ?54cm |
Minimum
45 cm |
AllZeitMax.ab1990
26.1.95 294cm | |
Temperatur von heute seit 2006 |
Minimum
Heute 13.5°C |
Maximum
Heute 24.7°C |
Tag
(2008↔2018) 9.9°↔29.7°C |
Nacht
(2010↔2009) 2.7°↔14.1°C |
Niederschlag 24 h (Karte) | Wetterstation 0 mm |
Hiltersdorf
18.09.25 13:00 0.0mm |
wetter.com 13:40:40 | 🌡 | →(⇉) | ↗ | ☀ | ☂ | ☂% |
---|---|---|---|---|---|---|
Do., 18.9. Mehr Sonne als Wolken | 13°↔23°C | 3.2kts 1bft | SW | 9h | 0mm | 20% |
Morgens Mehr Sonne als Wolken Mittags Mehr Sonne als Wolken Abends Sonnig | 13°↔21°C 21°↔23°C 16°↔20°C | 3.2kts 1bft 5.4kts 2bft 1.6kts 1bft | S SW SW | | 0mm 0mm 0mm | 0% 20% 0% |
Fr., 19.9. Sonnig | 11°↔25°C | 2.7kts 1bft | SO | 12h | 0mm | 20% |
Sa., 20.9. Mehr Sonne als Wolken | 12°↔26°C | 3.2kts 1bft | SO | 7h | 0mm | 20% |
So., 21.9. Wolkig | 15°↔27°C | 2.2kts 1bft | SO | 4h | 0mm | 5% |
Mo., 22.9. Überwiegend leichter Regen | 12°↔14°C | 5.4kts 2bft | N | 0h | 6,5mm | 90% |
Di., 23.9. Wechselnd bewölkt, wenig Sonne | 10°↔16°C | 3.8kts 1bft | N | 1h | 0mm | 0% |
DWD gekürzte Wetterlage für Bayern
(Letzte Aktualisierung: 18.09.2025, 10.15 Uhr)
Ein Hoch mit Schwerpunkt im Bereich der Alpen ist mit für die Jahreszeit außergewöhnlich warmer Luft wetterbestimmend.
NEBEL:
In der Nacht zum Freitag insbesondere entlang von Donau und Naab sowie in Mainfranken lokal Nebel mit Sichtweite unter 150 m.